专家计划:大发玖号命中率:76% | 回报率:9477%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 小 | 098期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。